차종 및 요금
| 차종 | 연료 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|
| K3 | 휘발유 | 6만 | 6만 |
| 아반떼MD | LPG | 6만 | 6만 |
| K5 | LPG | 6만 | 6만 |
| K5신형 | LPG | 7만 | 7만 |
| LF | LPG | 7만 | 7만 |
| 소나타신형뉴라이즈 | LPG | 7만 | 8만 |
| 소나타신형 DN8 | LPG | 9만 | 10만 |
| HG(그랜저) | LPG | 9만 | 10만 |
| IG(그랜저) | LPG | 10만 | 12만 |
| 그랜드카니발 9인승 | 경유 | 9만 | 10만 |
| 올뉴카니발 9인승 | 경유 | 10만 | 12만 |
| 그랜드스타렉스 12인승 | 경유 | 10만 | 11만 |
| 솔라티 15인승 | 경유 | 전화상담 | |




